Serras Para Riscadores – TODOS OS MODELOS
GARANTIA DE QUALIDADE FEPAM
CONSULTE
| Serras Para Riscadores | ||||||
| Código | Uindade | D | Z | B1-B2/b | Tipo | d |
| SW1550901 | Peça | 100 | 12 | 2,7-4,2/2,2 | C | 20/16 |
| SW1550902 | Peça | 100 | 18 | 2,7-4,2/2,2 | C | 20/16 |
| SW1550903 | Peça | 105 | 16 | 3,1-4,2/2,5 | C | 45 |
| SW1550904 | Peça | 105 | 16 | 4,1-5,3/3,0 | C | 45 |
| SW1550905 | Peça | 110 | 24 | 3,1-4,2/2,5 | C | 45 |
| SW1550906 | Peça | 110 | 24 | 4,1-5,3/3,0 | C | 45 |
| SW1550922 | Peça | 115 | 24 | 4,1-5,3/3,0 | C | 45 |
| SW1550920 | Peça | 120 | 24 | 3,1-4,2/2,5 | C | 22 |
| SW1550921 | Jogo | 120 | 12+12 | 2,8-3,6/2,2 | Regulável | 22 |
| SW1550907 | Peça | 125 | 24 | 2,7-4,2/2,2 | C | 20/16 |
| SW1550908 | Peça | 125 | 24 | 2,7-4,2/2,2 | C | 45 |
| SW1550909 | Peça | 125 | 24 | 4,3-5,3/3,0 | C | 45 |
| SW1550910 | Peça | 125 | 24 | 4,7-5,7/3,0 | C | 45 |
| SW1550911 | Peça | 145 | 28 | 4,7-5,7/3,0 | C | 45 |
| SW1550912 | Peça | 150 | 32 | 4,3-5,3/3,0 | C | 55 |
| SW1550913 | Peça | 160 | 24 | 4,3-5,3/3,0 | C | 30 |
| SW1550914 | Peça | 160 | 28 | 4,7-5,7/3,0 | C | 45 |
| SW1550915 | Peça | 160 | 36 | 4,7-5,7/3,0 | C | 55 |
| SW1550916 | Peça | 200 | 36 | 4,7-5,7/3,0 | C | 45 |
| SW1550917 | Peça | 200 | 36 | 4,7-5,7/3,0 | C | 65 |
| SW1550918 | Peça | 200 | 48 | 4,3-5,3/3,0 | C | 55 |
| SW1550919 | Peça | 200 | 48 | 4,7-5,7/3,0 | C | 30 |








