Fresa Para Redondo do Batente ou Marco em Widea
GARANTIA DE QUALIDADE FEPAM
Consulte
| Fresas Para Redondo do Batente ou Marco | |||||||
| Código | Referencia | Unidade | D | M | d | Z | Lado |
| FW0380001 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 40 | 30 | 4 | D |
| FW0380002 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 40 | 30 | 4 | E |
| FW0380005 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 50 | 30 | 4 | D |
| FW0380006 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 50 | 30 | 4 | E |
| FW0380009 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 60 | 30 | 4 | D |
| FW0380010 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 60 | 30 | 4 | E |
| FW0380011 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 40 | 40 | 4 | D |
| FW0380012 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 40 | 40 | 4 | E |
| FW0380015 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 50 | 40 | 4 | D |
| FW0380016 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 50 | 40 | 4 | E |
| FW0380019 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 60 | 40 | 4 | D |
| FW0380020 | 38 – Wídea | Peça | 150 | Max 60 | 40 | 4 | E |













